Protección | Clásica | Oro | Platinum |
---|---|---|---|
Seguro de Accidentes en Viajes | USD 75,000 | USD 250,000 | USD 500,000 |
Seguro para Autos Alquilados | - | Mundial | Mundial |
Servicios de Compensación de Emergencia Médica | - | - | USD 25,000 |
Seguro de Garantía Extendida | - | USD 5,000 | USD 10,000 |
Seguro de Protección de Precios | USD 200 | USD 400 | USD 2.000 |
Seguro de Protección de Compras | USD 5,000 | USD 5,000 | USD 10,000 |
Para hacer uso de cualquiera de estos beneficios puede comunicarse a los siguientes teléfonos: